- Publications financières
- Communiqués de presse financiers
| Date | CP financiers | Lien |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | Publication du Document d’Enregistrement Universel 2025 | Lien |
| 27/03/2026 | Projet d’émission d’ORANE d’un montant minimum de 33 M€, destinée à être majoritairement souscrite par Bpifrance, aux côtés des investisseurs historiques Eiffel Essentiel, ADEME Investissement et Crédit Mutuel Equity Une première étape de financement de l’accélération industrielle et commerciale du plan stratégique Dual Flow | Lien |
| 26/03/2026 | Dual Flow, Plan d’accélération industriel et commercial, au service de la souveraineté, de la compétitivité et de la transition énergétique Des résultats du 1er puits géothermal de Lithium de France supérieurs aux estimations Un projet d’emprunt obligataire d’au minimum 33 M€ porté par la confiance renouvelée de Bpifrance aux côtés des actionnaires historiques Eiffel Essentiel, Ademe Investissement, Crédit Mutuel Equity | Lien |
| 25/03/2026 | Une année 2025 exceptionnelle, marquée par des avancées majeures - Croissance de +46% du volume d'activité brut à 25,2M€ | Lien |
| 13/03/2026 | Invitation Capital Markets Day - webconférence - 26 mars 2026 18h-19h | Lien |
| 19/12/2025 | Calendrier financier 2026 | Lien |
| 10/10/2025 | Arverne se renforce au capital de Lithium de France et Hydro devient actionnaire d'Arverne | Lien |
| 24/09/2025 | 1er semestre 2025 : + 74 % de progression du volume d’activité brut, des jalons décisifs franchis avec succès | Lien |
| 18/06/2025 | Approbation de toutes les résolutions conformément aux recommandations du Conseil d’administration | Lien |
| 27/05/2025 | Modalités de mise à disposition des documents préparatoires | Lien |
| 16/05/2025 | Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 12 mai 2025 | Lien |
| 26/03/2025 | Arverne Group atteint l’ensemble de ses objectifs 2024 et confirme de solides perspectives | Lien |
| 06/12/2024 | Arverne Group publie son calendrier financier 2025 | Lien |
| 06/11/2024 | Arverne Group modifie les ressources de son contrat de liquidité avec Crédit Industriel et Commercial S.A | Lien |
| 04/11/2024 | Arverne Group annonce le succès de son offre au public et confirme le transfert de sa cotation sur le compartiment général d’Euronext Paris | Lien |
| 30/10/2024 | Lancement d’une offre au public d’actions existantes – Transfert de cotation sur le compartiment général d’Euronext Paris | Lien |
| 25/09/2024 | Arverne Group annonce ses résultats semestriels et actualise ses ambitions à moyen terme | Lien |
| 25/09/2024 | Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024 | Lien |
| 07/06/2024 | Assemblée générale mixte d’Arverne Group : Approbation de toutes les résolutions conformément aux recommandations du Conseil d’administration | Lien |
| 17/05/2024 | Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale mixte du 7 juin 2024 | Lien |
| 30/04/2024 | Arverne Groupe publie son Document d’enregistrement universel 2023 | Lien |
| 27/03/2024 | Arverne Group annonce ses résultats annuels 2023 et ses premières réalisations | Lien |
| 23/02/2024 | Arverne Group publie son calendrier financier 2024 | Lien |
- Calendrier financier 2026
| Date | Évènement |
|---|---|
| 25/03/2026 (après bourse) | Publication des résultats annuels 2025 |
| 26/03/2026 | Réunion de présentation des résultats annuels 2025 |
| 30/04/2026 | Publication du document d’enregistrement universel 2025 |
| 17/06/2026 | Assemblée Générale |
| 23/09/2026 (après bourse) | Publication des résultats du 1er semestre 2026 et du rapport financier semestriel |
| 24/09/2026 | Réunion de présentation des résultats du 1er semestre 2026 |
- Présentation des résultats
| Date | Document | Lien |
|---|---|---|
| 26/09/2025 | Retransmission des résultats semestriels du 25/09/2025 | La vidéo |
| 25/09/0025 | Présentation des résultats semestriels 2025 | Présentation |
| 27/03/2025 | Transcript de la présentation des résultats annuels 2024 | Lien |
| 27/03/2025 | Audio de la présentation des résultats annuels 2024 | Lien |
| 27/03/2025 | Présentation des résultats annuels 2024 | Lien |
| 26/09/2024 | Présentation des résultats semestriels 2024 | Lien |
| 28/03/2024 | Présentation des résultats annuels 2023 | Lien |
- Publications financières
| Date | Publication | Lien |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | Document d’enregistrement universel 2025 | Lien |
| 30/09/2025 | Calendrier des fenêtres négatives 2026 | Lien |
| 25/09/2025 | Rapport financier semestriel 2025 | Lien |
| 30/04/2025 | Document d’enregistrement universel 2024 publié le 30 avril 2025 | Lien |
| 26/03/2025 | Calendrier des fenêtres négatives 2025 | Lien |
| 30/10/2024 | Amendement au Document d’enregistrement universel 2023 | Lien |
| 30/10/2024 | Note d’opération | Lien |
| 25/09/2024 | Publication du Rapport Financier Semestriel 2024 | Lien |
| 30/04/2024 | Publication du Document d’Enregistrement Universel 2023 (version PDF – version ESEF) | Lien |
| 27/03/2024 | Calendrier des Fenêtres négatives - exercice 2024 | Lien |
- Inscrivez-vous à nos actualités
Recevez nos communiqués de presse