- Informations réglementées
| Date | Titre | Lien |
|---|---|---|
| 10/10/2025 | Nombre d'actions et droit de vote | Lien |
| 30/04/2025 | Document d'Enregistrement Universel 2024 (format PDF) | Lien |
| 30/04/2025 | Document d'Enregistrement Universel 2024 (format html - ESEF) | Lien |
| 23/01/2025 | Bilan semestriel du contrat de liquidité | Lien |
| 06/11/2024 | Arverne Group modifie les ressources de son contrat de liquidité avec Crédit Industriel et Commercial S.A | |
| 30/10/2024 | Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2023 | |
| 30/06/2024 | Bilan semestriel du contrat de liquidité | |
| 30/04/2024 | Document d'Enregistrement Universel 2023 (format PDF) | |
| 30/04/2024 | Document d'Enregistrement Universel 2023 (format html - ESEF) | |
| 29/04/2024 | Information sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux | |
| 02/01/2024 | Droit de vote et nombre d'actions | |
| 31/12/2023 | Bilan semestriel du contrat de liquidité | |
| 19/10/2023 | Renforcement des moyens du contrat de liquidité | |
| 05/10/2023 | Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social | |
| 25/09/2023 | Mise en place d'un contrat de liquidité | |
| 20/09/2023 | Information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social d'Arverne Group SA |
- Inscrivez-vous à nos actualités
Recevez nos communiqués de presse