- Financial publications
- Financial press releases
| Date | CP financiers | link |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | Release of 2025 Universal Registration Document | link |
| 27/03/2026 | ORANE issuance plan of a minimum amount of €33 million, intended to be primarily subscribed by Bpifrance, together with longstanding investors Eiffel Essentiel, ADEME Investissement and Crédit Mutuel Equity.
An initial financing step underpinning the industrial and commercial acceleration of the Dual Flow strategic plan Une première étape de financement de l’accélération industrielle et commerciale du plan stratégique Dual Flow | link |
| 26/03/2026 | Dual Flow
The industrial and commercial acceleration plan, a driving force for
sovereignty, competitiveness and the energy transition Exceptional results from Lithium de France’s first geothermal well, exceeding initial estimates Bpifrance and the historical shareholders Eiffel Essentiel, Ademe Investissement and Crédit Mutuel Equity support a first €33 million financing step | link |
| 25/03/2026 | An exceptional year in 2025, marked by major milestones, +46% growth in gross business volume, reaching €25.2 million | link |
| 13/03/2026 | Invitation Capital Markets Day - webconférence - 26 mars 2026 18h-19h | link |
| 19/12/2025 | Financial calendar 2026 | link |
| 10/10/2025 | Arverne se renforce au capital de Lithium de France et Hydro devient actionnaire d'Arverne | link |
| 24/09/2025 | 1er semestre 2025 : + 74 % de progression du volume d’activité brut, des jalons décisifs franchis avec succès | link |
| 18/06/2025 | Approbation de toutes les résolutions conformément aux recommandations du Conseil d’administration | link |
| 27/05/2025 | Modalités de mise à disposition des documents préparatoires | link |
| 16/05/2025 | Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 12 mai 2025 | link |
| 26/03/2025 | Arverne Group atteint l’ensemble de ses objectifs 2024 et confirme de solides perspectives | link |
| 06/12/2024 | Arverne Group publie son calendrier financier 2025 | link |
| 06/11/2024 | Arverne Group modifie les ressources de son contrat de liquidité avec Crédit Industriel et Commercial S.A | link |
| 04/11/2024 | Arverne Group annonce le succès de son offre au public et confirme le transfert de sa cotation sur le compartiment général d’Euronext Paris | link |
| 30/10/2024 | Lancement d’une offre au public d’actions existantes – Transfert de cotation sur le compartiment général d’Euronext Paris | link |
| 25/09/2024 | Arverne Group annonce ses résultats semestriels et actualise ses ambitions à moyen terme | link |
| 25/09/2024 | Mise à disposition du rapport financier semestriel 2024 | link |
| 07/06/2024 | Assemblée générale mixte d’Arverne Group : Approbation de toutes les résolutions conformément aux recommandations du Conseil d’administration | link |
| 17/05/2024 | Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale mixte du 7 juin 2024 | link |
| 30/04/2024 | Arverne Groupe publie son Document d’enregistrement universel 2023 | link |
| 27/03/2024 | Arverne Group annonce ses résultats annuels 2023 et ses premières réalisations | link |
| 23/02/2024 | Arverne Group publie son calendrier financier 2024 | link |
- Financial calendar 2026
| Date | Évènement |
|---|---|
| 06/25/2026 (after Paris stock market closing time) | Publication of annual results 2025 |
| 26/03/2026 | Presentation of annual results 2025 |
| 30/04/2026 | Publication of the universal registration document 2025 |
| 17/06/2026 | General Meeting |
| 09/23/2026 (after Paris stock market closing time) | Publication of half-year results 2026 and half-year financial report |
| 24/09/2026 | Presentation of half-year results 2026 |
- Presentation of results
| Date | Document | link |
|---|---|---|
| 26/09/2025 | Retransmission des résultats semestriels du 25/09/2025 | La vidéo |
| 25/09/0025 | Présentation des résultats semestriels 2025 | Presentation |
| 27/03/2025 | Transcript de la présentation des résultats annuels 2024 | link |
| 27/03/2025 | Audio de la présentation des résultats annuels 2024 | link |
| 27/03/2025 | Présentation des résultats annuels 2024 | link |
| 26/09/2024 | Présentation des résultats semestriels 2024 | link |
| 28/03/2024 | Présentation des résultats annuels 2023 | link |
- Financial publications
| Date | Publication | link |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | Document d’enregistrement universel 2025 | link |
| 30/09/2025 | Calendrier des fenêtres négatives 2026 | link |
| 25/09/2025 | Rapport financier semestriel 2025 | link |
| 30/04/2025 | Document d’enregistrement universel 2024 publié le 30 avril 2025 | link |
| 26/03/2025 | Calendrier des fenêtres négatives 2025 | link |
| 30/10/2024 | Amendement au Document d’enregistrement universel 2023 | link |
| 30/10/2024 | Note d’opération | link |
| 25/09/2024 | Publication du Rapport Financier Semestriel 2024 | link |
| 30/04/2024 | Publication du Document d’Enregistrement Universel 2023 (version PDF – version ESEF) | link |
| 27/03/2024 | Calendrier des Fenêtres négatives - exercice 2024 | link |
- Sign up for our newsletter
Receive our press releases