- Regulated information
| Date | Titre | link |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | Total number of shares and voting rights in the share capital as of December 31, 202 | link |
| 15/01/2026 | Half-year statement of the liquidity contract as of December 31, 2025 | link |
| 10/10/2025 | Total number of shares and voting rights | link |
| 30/04/2025 | Document d'Enregistrement Universel 2024 (format PDF) | link |
| 30/04/2025 | Document d'Enregistrement Universel 2024 (format html - ESEF) | link |
| 23/01/2025 | Bilan semestriel du contrat de liquidité | link |
| 06/11/2024 | Arverne Group modifie les ressources de son contrat de liquidité avec Crédit Industriel et Commercial S.A | link |
| 30/10/2024 | Amendement au Document d'Enregistrement Universel 2023 | link |
| 30/06/2024 | Bilan semestriel du contrat de liquidité | link |
| 30/04/2024 | Document d'Enregistrement Universel 2023 (format html - ESEF) | link |
| 30/04/2024 | Document d'Enregistrement Universel 2023 (format PDF) | link |
| 29/04/2024 | Information sur les rémunérations des dirigeants mandataires sociaux | link |
| 02/01/2024 | Droit de vote et nombre d'actions | link |
| 31/12/2023 | Bilan semestriel du contrat de liquidité | link |
| 19/10/2023 | Renforcement des moyens du contrat de liquidité | link |
| 05/10/2023 | Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social | |
| 25/09/2023 | Mise en place d'un contrat de liquidité | link |
| 20/09/2023 | Information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant le capital social d'Arverne Group SA |
- Sign up for our newsletter
Receive our press releases