| Name | ARVERNE GROUP |
|---|---|
| Date d'introduction | 19-sept-23 |
| Marché de cotation | Euronext |
| Code ISIN | FR001400JWR8 |
| Code Mnémonique | ARVEN |
| Date de clôture de l'exercice | 31-déc |
| Eligible au SRD | non |
| Eligible au PEA | oui |
| Eligible au PEA PME | oui |
ARVERNE GROUP € 5,55 | Euronext Live cours de bourse
Arverne addresses the challenges of sovereignty and decarbonization by offering solutions positioned in two strategic, fast-growing markets: geothermal heat and lithium.

Aujourd’hui près de 50% de la consommation d’énergie est dédiée à la production de chaleur, et 75% provient d’énergies fossiles importées. Arverne se positionne en leader pour faire émerger la chaleur géothermale sur tout le territoire. Renouvelable, locale et disponible en continu, elle se substitue aux énergies fossiles et renforce la souveraineté énergétique des territoires.

L’électrification des transports accroît la demande en lithium, encore largement importé. Avec Lithium de France en Alsace, Arverne développe une technologie innovante d’extraction géothermale DLE (Direct Lithium Extraction) pour bâtir une filière européenne souveraine du véhicule électrique et du stockage d’énergie.

Arverne est le seul à maîtriser toute la chaîne de valeur : du forage à la production et la vente de chaleur géothermale. Avec plus de 100 experts et une flotte d’appareils performants, nos équipes réalisent des chantiers sur tout le territoire.
Arverne aims to produce and market geothermal heat through multi-year contracts lasting up to several decades.
The Lithium de France project in Alsace aims to achieve an annual production capacity of 27,000 tons of lithium carbonate (LC) from geothermal waters, representing one-third of France's estimated demand in 2035. An initial supply contract was signed with Renault Group in 2023 for the sale of 25,000 tons over five years.
To become a shareholder of Arverne, you have two options:
If you hold Arverne shares as a bearer and wish to convert them to registered form, you must contact the financial intermediary that holds your securities account. The intermediary will transfer the shares to Société Générale Securities Services, which is responsible for managing Arverne's fully registered shares.
In 2025, Arverne became a partner of Place des Investisseurs, whose mission is to “put citizens at the heart of the economy and finance global change.” Place des Investisseurs focuses on sustainability and financial education issues by serving as a liaison and information resource for individuals who wish to learn about and stay informed on the stock market, either on their own or by joining a club.
To learn more about and become a member of Place des Investisseurs:
Head of Investor Relations
| Titre | Auteur | Date | link |
|---|---|---|---|
| Undervaluation of the stock highlighted | Veneta Nikolova | 13/10/2025 | link |
| Focus on short-term operational milestones | Veneta Nikolova | 25/09/2025 | link |
| Arverne launches shallow geothermal energy with Leclerc | Veneta Nikolova | 06/06/2025 | link |
| Towards a regulatory breakthrough for geothermal energy | Veneta Nikolova | 19/05/2025 | link |
| Key milestone: entering the pre-industrial phase | Veneta Nikolova | 21/04/2025 | link |
| Encouraging progress towards 2027 | Veneta Nikolova | 27/03/2025 | link |
| Favorable momentum for lithium | Veneta Nikolova | 26/02/2025 | link |
| New geothermal project | Veneta Nikolova | 28/01/2025 | link |
| Lithium/Geothermal, the winning combination for the energy transition ? | Veneta Nikolova | 17/01/2025 | link |
| Titre | Auteur | Date | link |
|---|---|---|---|
| Arverne finalises transfer of Hydro to LDF, bringing its stake to 73.8% | Amira Manai | 13/10/2025 | link |
| Brisker revenue growth, key milestones successfully achieved | Amira Manai | 25/09/2025 | link |
| Transfer of Hydro's share in LdF through issue of 2.2 million new shares | Amira Manai | 18/07/2025 | link |
| Geothermal Days 2025: government announcements to support the sector la filière | Amira Manai | 23/06/2025 | link |
| Bpifrance enters Arverne Group's capital to support its growth | Amira Manai | 30/05/2025 | link |
| In talks with Hydro to acquire its stake in Lithium de France Lithium de France | Amira Manai | 27/05/2025 | link |
| Sales up 40% to reach € 14m and new stages validated | Amira Manai | 27/03/2025 | link |
| Feedback on latest releases from the group | Amira Manai | 06/02/2025 | link |
| Various technical milestones achieved but costs higher than expected prévues | Amira Manai | 26/09/2024 | link |
| A first-class player to make the most of subsoil energy and play lithium growth across Europe | Gautier Le Bihan | 11/06/2024 | link |
| Titre | Auteur | Date | link |
|---|---|---|---|
| Undervaluation of the stock highlighted | Veneta Nikolova | 13/10/2025 | link |
| Focus on short-term operational milestones | Veneta Nikolova | 25/09/2025 | link |
| Arverne launches shallow geothermal energy with Leclerc | Veneta Nikolova | 06/06/2025 | link |
| Towards a regulatory breakthrough for geothermal energy | Veneta Nikolova | 19/05/2025 | link |
| Key milestone: entering the pre-industrial phase | Veneta Nikolova | 21/04/2025 | link |
| Encouraging progress towards 2027 | Veneta Nikolova | 27/03/2025 | link |
| Favorable momentum for lithium | Veneta Nikolova | 26/02/2025 | link |
| New geothermal project | Veneta Nikolova | 28/01/2025 | link |
| Lithium/Geothermal, the winning combination for the energy transition ? | Veneta Nikolova | 17/01/2025 | link |
Recherche du CIC, sur demande, par mail, à destination des seuls clients, du CIC et ses filiales, classés « professionnels », ou « contrepartie éligible » au sens de la Directive 2014/65/UE (« MIF2 »). Si un particulier « non professionnel » au sens de la Directive susvisée venait à être en possession d’une analyse contenant une recommandation ou une valorisation d’un titre, il ne devra pas fonder son éventuelle décision d’investissement uniquement sur la base dudit document mais devra consulter ses propres conseils.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor.