- General Assembly June 7, 2024
| General Meeting | link |
|---|---|
| Procès verbal de l'Assemblée générale mixte du 7 juin 2024 | link |
| Résultats des votes de l'Assemblée générale mixte du 7 juin 2024 | link |
| Présentation pour l'Assemblée générale mixte du 7 juin 2024 | link |
| Brochure de convocation à l'Assemblée générale mixte du 7 juin 2024 | link |
| Avis de convocation paru au BALO le 30 mai 2025 | link |
| Avis de convocation paru dans le Figaro du 17 mai 2024 | link |
| Mise à disposition des documents pour l'Assemblée générale mixte 7 juin | link |
| Texte des résolutions soumises à l'Assemblée générale mixte du 7 juin 2024 | link |
| Formulaire de vote | link |
| Formulaire de demande d'envoi de documents et renseignements | link |
| Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2023 | link |
| Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2023 | link |
| Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 2023 | link |
| Attestation des Commissaires aux comptes sur les rémunérations | link |
| Attestation des Commissaires aux comptes sur le parrainage et mécénat | link |
| Fiche candidat - Bruno Gérard | link |
| Rapport complémentaire du Conseil d'administration sur les augmentations de capital - fusion entre Transition SA et Arverne Group - septembre 2023 | link |
| Rapport complémentaire des Commissaires aux comptes sur l'augmentation de capital n°1 additionnelle - sept 2023 | link |
| Rapport complémentaire des Commissaires aux comptes sur l'augmentation de capital n°2 additionnelle - sept 2023 | link |
| Rapport complémentaire des Commissaires aux comptes sur l'augmentation de capital n°3 additionnelle - sept 2023 | link |
| Document d'Enregistrement Universel 2023 publié le 30 avril 2024 | link |
| Nombre d'actions et de droits de vote au 29/04/2024 | link |
| Avis de réunion paru au BALO le 29/04/2024 | link |
| Rapport du Conseil d'administration sur les résolutions présentées à l'Assemblée générale mixte du 7 juin 2024 | link |
| Annexe - projet de statuts modifiés | link |
| Tableau des délégations consenties au Conseil d'administration - exercice 2023 | link |
- Sign up for our newsletter
Receive our press releases