| Nom littéral | ARVERNE GROUP |
|---|---|
| Date d'introduction | 19-sept-23 |
| Marché de cotation | Euronext |
| Code ISIN | FR001400JWR8 |
| Code Mnémonique | ARVEN |
| Date de clôture de l'exercice | 31-déc |
| Eligible au SRD | non |
| Eligible au PEA | oui |
| Eligible au PEA PME | oui |
ARVERNE GROUP € 5,55 | Euronext Live cours de bourse
Arverne répond aux enjeux de souveraineté et de décarbonation en offrant des solutions positionnées sur deux marchés stratégiques en forte croissance : chaleur & lithium géothermal.

Aujourd’hui près de 50% de la consommation d’énergie est dédiée à la production de chaleur, et 75% provient d’énergies fossiles importées. Arverne se positionne en leader pour faire émerger la chaleur géothermale sur tout le territoire. Renouvelable, locale et disponible en continu, elle se substitue aux énergies fossiles et renforce la souveraineté énergétique des territoires.

L’électrification des transports accroît la demande en lithium, encore largement importé. Avec Lithium de France en Alsace, Arverne développe une technologie innovante d’extraction géothermale DLE (Direct Lithium Extraction) pour bâtir une filière européenne souveraine du véhicule électrique et du stockage d’énergie.

Arverne est le seul à maîtriser toute la chaîne de valeur : du forage à la production et la vente de chaleur géothermale. Avec plus de 100 experts et une flotte d’appareils performants, nos équipes réalisent des chantiers sur tout le territoire.
Arverne vise la production et commercialisation de chaleur géothermale par des contrats pluriannuels jusqu’à plusieurs décennies.
Le projet Lithium de France, en Alsace, vise une capacité de production annuelle de carbonate de lithium (LC) issu des eaux géothermales, de 27 000 tonnes, soit 1/3 de la demande française estimée en 2035. Un premier contrat d’approvisionnement a été signé avec Renault Group en 2023 et porte sur la vente de 25 000 tonnes sur 5 ans.
Pour devenir actionnaire d’Arverne, vous disposez de deux options :
Si vous possédez des actions Arverne en tant que porteur et souhaitez les convertir au formulaire enregistré, il vous faut communiquer avec votre intermédiaire financier dépositaire de votre compte de valeurs mobilières. Ce dernier transférera les actions à Société Générale Securities Services, en charge de la gestion des actions entièrement enregistrées d’Arverne.
En 2025, Arverne est devenu partenaire de Place des investisseurs dont la raison d’être est de « placer les citoyens au cœur de l’économie et financer les transformations du monde ». Place des Investisseurs met l’accent sur les enjeux de durabilité et d’éducation financière en étant un instrument de liaison et d’information pour les particuliers qui souhaitent se former et s’informer sur la Bourse seuls ou en participant à un club.
Pour découvrir et devenir membre de Place des Investisseurs :
Responsable Relations Investisseurs
| Titre | Auteur | Date | Lien |
|---|---|---|---|
| Forage lancé, vision affirmée | Veneta Nikolova | 25/11/2025 | Lien |
| Sous-évaluation du titre mise en exergue | Veneta Nikolova | 13/10/2025 | Lien |
| Focalisation sur les jalons opérationnels de court terme | Veneta Nikolova | 25/09/2025 | Lien |
| Arverne lance la géothermie de surface chez Leclerc | Veneta Nikolova | 06/06/2025 | Lien |
| Vers une rupture réglementaire pour la géothermie | Veneta Nikolova | 19/05/2025 | Lien |
| Etape clé : l’entrée en phase préindustrielle | Veneta Nikolova | 21/04/2025 | Lien |
| Avancées encourageantes dans la perspective de 2027 | Veneta Nikolova | 27/03/2025 | Lien |
| Momentum désormais favorable sur le lithium | Veneta Nikolova | 26/02/2025 | Lien |
| Nouveau projet géothermique | Veneta Nikolova | 28/01/2025 | Lien |
| Lithium/Géothermie, cocktail gagnant de la transition énergétique ? | Veneta Nikolova | 17/01/2025 | Lien |
| Titre | Auteur | Date | Lien |
|---|---|---|---|
| Lancement du forage géothermique du projet LDF | Amira Manai | 25/11/2025 | Lien |
| Arverne finalise l’apport d’Hydro dans LDF portant sa participation à 73.8% | Amira Manai | 13/10/2025 | Lien |
| Accélération du CA et étapes clés atteintes avec succès | Amira Manai | 25/09/2025 | Lien |
| Apport de la part d’Hydro dans LdF via l’émission de 2.2 M nouvelles actions | Amira Manai | 18/07/2025 | Lien |
| Journées de la géothermie 2025 : des annonces gouvernementales soutenant la filière | Amira Manai | 23/06/2025 | Lien |
| Bpifrance entre au capital d'Arverne Group pour soutenir sa croissance | Amira Manai | 30/05/2025 | Lien |
| Entrée en négociation avec Hydro pour le rachat de sa participation dans Lithium de France | Amira Manai | 27/05/2025 | Lien |
| CA en hausse de 40% pour atteindre 14 M€ et de nouvelles étapes validées | Amira Manai | 27/03/2025 | Lien |
| Retour sur les dernières publications du groupe Arverne | Amira Manai | 06/02/2025 | Lien |
| De nombreuses étapes franchies mais des charges plus importantes que prévues | Amira Manai | 26/09/2024 | Lien |
| Un acteur de premier plan pour valoriser l’énergie du sous-sol et jouer la croissance du lithium en Europe | Gautier Le Bihan | 11/06/2024 | Lien |
| Titre | Auteur | Date | Lien |
|---|---|---|---|
| Forage lancé, vision affirmée | Veneta Nikolova | 25/11/2025 | Lien |
| Sous-évaluation du titre mise en exergue | Veneta Nikolova | 13/10/2025 | Lien |
| Focalisation sur les jalons opérationnels de court terme | Veneta Nikolova | 25/09/2025 | Lien |
| Arverne lance la géothermie de surface chez Leclerc | Veneta Nikolova | 06/06/2025 | Lien |
| Vers une rupture réglementaire pour la géothermie | Veneta Nikolova | 19/05/2025 | Lien |
| Etape clé : l’entrée en phase préindustrielle | Veneta Nikolova | 21/04/2025 | Lien |
| Avancées encourageantes dans la perspective de 2027 | Veneta Nikolova | 27/03/2025 | Lien |
| Momentum désormais favorable sur le lithium | Veneta Nikolova | 26/02/2025 | Lien |
| Nouveau projet géothermique | Veneta Nikolova | 28/01/2025 | Lien |
| Lithium/Géothermie, cocktail gagnant de la transition énergétique ? | Veneta Nikolova | 17/01/2025 | Lien |
Recherche du CIC, sur demande, par mail, à destination des seuls clients, du CIC et ses filiales, classés « professionnels », ou « contrepartie éligible » au sens de la Directive 2014/65/UE (« MIF2 »). Si un particulier « non professionnel » au sens de la Directive susvisée venait à être en possession d’une analyse contenant une recommandation ou une valorisation d’un titre, il ne devra pas fonder son éventuelle décision d’investissement uniquement sur la base dudit document mais devra consulter ses propres conseils.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor.